hg3088皇冠手机注册
【hg3088皇冠手机注册】医院等级评审复审知识知多少?
上次,小编和大家一起学习了《hg3088皇冠手机注册》第四章《hg7088皇冠手机注册》第三部分“医疗技术管理”的内容。下面,跟着小编继续来学习第四章《hg7088皇冠手机注册》第四部分“临床路径与单病种质量管理与持续改进”的具体内容吧。
第四章 医疗质量安全管理与持续改进
四、临床路径与单病种质量管理与持续改进 | |||||
评审标准 | 评审要点 | ||||
4.4.1医院将开展临床路径与单病种质量管理作为推动医疗质量持续改进的重点项目,规范临床诊疗行为的重要内容之一;有开展工作所必要的组织体系与明确的职责,建立部门协调机制。 | |||||
4.4.1.1 有临床路径工作组织体系,将实施“临床路径与单病种质量管理”工作纳入规范临床诊疗行为的重要内容之一,有协调机制。 | 【hg7088皇冠手机注册】 | ||||
1.有临床路径管理委员会和临床路径指导评价小组及科室临床路径实施小组并履行相应的职责。 | |||||
2.有临床路径开发与实施的规划和相关制度,并组织落实。 | |||||
3.将临床路径与单病种质量管理工作纳入规范临床诊疗行为、加强质量管理的重要内容。 | |||||
4.有指定的部门负责上述工作。 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“C”,并 | |||||
医疗、护理、医技、药学等相关科室职责、分工明确,有多部门间和科室间的协调机制。 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“B”,并 | |||||
临床路径开展工作覆盖率达到相关要求。 | |||||
4.4.2根据本院医疗资源情况,以常见病、多发病为重点,参照卫生部发布的临床路径与单病种质量管理文件、遵照循证医学原则,制定本院执行文件,实施教育培训。 | |||||
4.4.2.1 遵照循证医学原则,结合本院实际,制定本院执行文件,实施教育培训。 | 【hg7088皇冠手机注册】 | ||||
1.有临床路径、单病种管理实施科室和实施病种目录,有临床路径文本和单病种质量管理标准。 | |||||
2.有对入径患者履行知情同意的相关制度与程序。 | |||||
3.对相关的科室人员实施“临床路径与单病种质量管理”教育、培训与考核,包括患者的知情同意。 | |||||
4.相关人员知晓本岗位相关临床路径工作流程。 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“C”,并 | |||||
1.根据本院现有医疗资源,遵照循证医学原则,收集、分析本院常见病、多发病的诊疗信息,筛选并确定开展临床路径的科室和病种。 | |||||
2.开展临床路径与单病种管理的科室和病种符合相关要求。 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“B”,并 | |||||
根据实施效果评价,及时调整病种、修订文本、优化路径。 | |||||
4.4.3在医院信息系统中建立实时监测平台,监控临床路径应用与变异情况。 | |||||
4.4.3.1 建立临床路径与单病种质量管理信息平台,定期召开联席会议,总结分析并不断改进临床路径与单病种质量管理。 | 【hg7088皇冠手机注册】 | ||||
1.有临床路径与单病种质量管理信息平台。 | |||||
2.对临床路径与单病种质量管理实时监测 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“C”,并 | |||||
1.临床、医技科室、药学负责人及职能部门及时收集、记录实施中存在的问题与缺陷。 | |||||
2.通过医疗、护理、质控等部门的联席会议对存在问题与缺陷进行总结分析,提出改进措施。 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“B”,并 | |||||
实施过程和效果进行评价分析,改进临床路径与单病种质量管理。 | |||||
4.4.4建立临床路径统计工作制度,定期对进入临床路径患者进行平均住院日、住院费用、药品费用、非预期再手术率、并发症与合并症、死亡率等指标的统计分析。 | |||||
4.4.4.1 对执行“临床路径”的病例,将平均住院日、诊疗效果、30日内再住院率、再手术率、并发症与合并症等指标列入监测范围。 | 【hg7088皇冠手机注册】 | ||||
1.有对执行“临床路径与单病种质量管理”的病例进行监测的相关规定与程序,至少满足本标准第七章有关监测指标要求。 | |||||
2.对执行“临床路径”的病例,有将平均住院日、诊疗效果、30日内再住院率、再手术率、并发症与合并症等指标列入监测范围的规定与程序。 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“C”,并 | |||||
每季度对监测信息进行汇总与分析。提出持续改进措施。 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“B”,并 | |||||
1.对符合进入临床路径标准的患者达到入组率≥50%,入组完成率≥70%。 | |||||
2.持续改进有成效。 | |||||
4.4.5医院定期对执行临床路径管理相关的医务人员和患者满意度调查。总结分析影响病种实施临床路径的因素,不断完善和改进路径标准。 | |||||
4.4.5.1 对执行临床路径管理相关的医务人员和患者进行满意度调查,总结分析影响病种实施临床路径的因素,不断完善和改进路径标准。 | 【hg7088皇冠手机注册】 | ||||
1.对执行临床路径管理相关的医务人员和患者进行满意度调查。 | |||||
2.对实施“临床路径与单病种质量管理”的病种进行疗效、费用及成本进行卫生经济学分析评估。 | |||||
3.对实施病种“临床路径与单病种质量管理”的依从性进行监控。 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“C”,并 | |||||
每季度对相关信息进行汇总与分析。提出持续改进措施。 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“B”,并 | |||||
持续改进有成效。 | |||||
4.4.6制定相关的制度与程序保障卫生部文件规定上报的单病种质量指标信息,做到正确、可靠、及时。 | |||||
4.4.6.1 有单病种质量指标信息台账。 | 【hg7088皇冠手机注册】 | ||||
有单病种质量指标信息台账。 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“C”,并 | |||||
信息准确、可追溯,相关措施落实到位。 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“B”,并 | |||||
单病种指标信息能从医院信息系统中自动提取。 | |||||
4.4.6.2 专人负责上报单病种质量信息。 | 【hg7088皇冠手机注册】 | ||||
专人负责上报单病种质量信息。 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“C”,并 | |||||
1.有激励措施鼓励上报病例与实际相符,无漏报与不报,尤其是死亡病例。 | |||||
2.由临床副主任医师或专职质量控制人员负责信息最后确认。 | |||||
【hg7088皇冠手机注册】符合“B”,并 | |||||
上报信息正确、可靠、及时。 |
注释
评审采用A、B、C、D、E五档表述方式:A-优秀,B-良好,C-合格,D-不合格,E-不适用,是指卫生行政部门根据医院功能任务未批准的项目,或同意不设置的项目。判定原则是要达到“B-良好”档者,必须先符合“C-合格”档的要求,要到“A-优秀”,必须先符合“B-良好”档的要求。